Końcowe wyniki zawodów                                                         2006-09-16 17:49:10
                                          Long Distance
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K12         6.0km    0m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------
    Salwowska Magdalena (219)Małocice             4               NKl               
    Górecka Żaneta (105)     UKS Harcownik        9               NKl               
 PK Zdun Piotr (407)         UKS Gorajczyk        8              PK   88.30         
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         9.0km    0m 9k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ślęzak Beata (53)        UKS Kometa Gliwice   10                  69.24  +      0.00
  2.Szwancarz Marzena (071)  UKS Azymek           16                  69.55  +      0.31
  3.Rucińka Katarzyna (143)  UKS Fuks             7                   71.57  +      2.33
  4.Sanocka Barbara (232)    UKS Kometa Gliwice   10                  80.48  +     11.24
  5.Donczew Anna (070)       UKS Azymek           6                   91.59  +     22.35
  6.Górecka Klaudia (292)    UKS Harcownik        9                   98.05  +     28.41
  7.Dudek Marta (294)        Małocice             4                  102.21  +     32.57
  8.Gorzkowska Paulina (103) Małocice             4                  121.46  +     52.22
    Wojcieska Aneta (296)    UKS Harcownik        9               NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: K17         
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.Polewska Joanna (75)     UKS Azymek           6  5               127.44  +      0.00
  2.Sobczyk Anna (101)       UKS Harcownik        9  6               136.56  +      9.12
  3.Roszczyk Beata (102)     Małocice             4  7               143.04  +     15.20
  4.Lutecka Justyna (048)    UKS Kometa Gliwice   10 1               147.12  +     19.28
  5.Mańkowska Anna (401)     UKS Fuks             7  2               153.30  +     25.46
  6.Mucha Anna (141)         UKS Fuks             7  3               155.07  +     27.23
    Bryk Anna (140)          UKS Fuks             7  4            NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: K20         
----------------------------------------------------------------------------------------
    Świeczak Żaneta (049)    UKS Kometa Gliwice   10 20           NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: K21         Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.Panas Dagmara (020)      AZS WAT              2  30              146.14  +      0.00  R:    0p
  2.Kamińska Anna (019)      AZS WAT              2  27              155.12  +      8.58  R:    0p
  3.Marcinkiewicz Monika(139)UKS Azymek           16 28              255.41  +    109.27  R:    0p
 
Końcowe wyniki zawodów: K40         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Konieczna Krystyna (424) UKS Gorajczyk        8  8               182.22  +      0.00
    Pyra Elżbieta (152)      UKS Fuks             7  9            NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: M12         6.0km    0m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jasiński Jeremi (287)    PKO Harpagan         5                   37.14  +      0.00
  2.Wróbel Stanisław (408)   UKS Gorajczyk        8                   41.41  +      4.27
  3.Chodola Tomasz (246)     UKS Kometa Gliwice   10                  42.56  +      5.42
  4.Sandro Okła (249)        UKS Kometa Gliwice   10                  49.03  +     11.49
  5.Niczyporuk Konrad (122)  UKS Trops            12                  51.09  +     13.55
  6.Niczyporuk Sebastian (121)UKS Trops            12                  56.10  +     18.56
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         9.0km    0m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Langowski Mariusz (278)  PKO Harpagan         5                   85.44  +      0.00
    Roszczyk Sebastian (106) Małocice             4               NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: M17         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wojtynek Sebastian (85)  UKS Azymek           16 18              143.10  +      0.00
  2.Gromadka Maciej (295)    UKS Harcownik        9  14              160.35  +     17.25
  3.Baran Konrad (87)        UKS Azymek           6  16              161.35  +     18.25
  4.Pyra Piotr (144)         UKS Fuks             7  15              162.03  +     18.53
  5.Juckiewicz Igor (213)    PKO Harpagan         5  19              165.34  +     22.24
  6.Pyra Adrian (145)        UKS Fuks             7  13              180.11  +     37.01
  7.Szwancarz Grzegorz (86)  UKS Azymek           16 17              180.14  +     37.04
  8.Wojtek Kaim (225)        PKO Harpagan         5  10              212.39  +     69.29
  9.Białobrzeski Paweł (212) PKO Harpagan         5  12              223.50  +     80.40
 10.Zbigniew Heft (402)      UKS Gorajczyk        8  121             233.40  +     90.30
 11.Aleksander Kamiński (228)PKO Harpagan         5  11              256.11  +    113.01
    Maciak Jakub (425)       UKS Fuks             7  120          NKl               
    Dominiak Radosław (403)  UKS Gorajczyk        8  122          NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: M20         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Krzyśko Bartosz (250)    UKS Sprint           11 23              151.47  +      0.00
  2.Marcinkiewicz Grze (404) UKS Azymek           16 22              174.45  +     22.58
  3.Krawczyk Paweł (268)     UKS Kometa Gliwice   10 25              187.11  +     35.24
  4.Czajkowski Mateusz (088) UKS Azymek           16 24              217.58  +     66.11
 
Końcowe wyniki zawodów: M21         Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Michał Parzych (004)     Warszawa             13 46              165.21  +      0.00  R:    0p
  2.Remik Nowak (006)        WKS Grunwald Poznań  15 48              167.14  +      1.53  R:    0p
  3.Robert Banach (234)      WKS Grunwald Poznań  15 54              167.17  +      1.56  R:    0p
  4.Kalsztein Karol (299)    PKO Harpagan         5  47              181.34  +     16.13  R:    0p
  5.Sanak Adam (021)         UKS Kometa Gliwice   10 41              184.15  +     18.54  R:    0p
  6.Bober Bartłomiej (222)   PKO Harpagan         5  44              185.37  +     20.16  R:    0p
  7.Igor Błachut (200)       Warszawa             13 45              193.06  +     27.45  R:    0p
  8.Parafinowcz Lubomir (248)Warszawa             13 57              193.15  +     27.54  R:    0p
  9.Robert Zabel (173)       WKS Grunwald Poznań  15 55              197.31  +     32.10  R:    0p
 10.Krasuski Marcin (400)    Warszawa             13 42              198.26  +     33.05  R:    0p
 11.Mydlarski Jarosław (406) PKO Harpagan         5  49              204.29  +     39.08  R:    0p
 12.Markowski Marcin (229)   UKS Kometa Gliwice   10 53              219.52  +     54.31  R:    0p
 13.Herman -Izycki Leszek(270AZS WAT              2  43              251.00  +     85.39  R:    0p
 14.Krasuski Barłomiej (271) Warszawa             13 52              272.16  +    106.55  R:    0p
    Wrzesiński Jacek (003)   AZS WAT              2  51           NKl               
    Olesiński Maciej (137)   Warszawa             13 50           NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: M40         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Krzyśko Maciej (260)     UKS Sprint           11 34              172.11  +      0.00
  2.Konieczny Tomasz (194)   Lipka                3  33              173.15  +      1.04
  3.Cegiełka Jan (224)       AZS WAT              2  37              179.05  +      6.54
  4.Osiński Andrzej (026)    UKS Kometa Gliwice   10 32              182.38  +     10.27
 
Końcowe wyniki zawodów: M50         
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jurkowski Tomasz (91)    AZS WAT              2  36              174.56  +      0.00
  1.Hornik Zbigniew (405)    UKS Kicin            30 38              174.56  +      0.00
  3.Romuald Miszewski (220)  WKS Flota Gdynia     14 35              184.20  +      9.24