Końcowe wyniki zawodów                                                         2006-09-17 13:05:39
                                          Goraj - Klasyk
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K12         5.0km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------
    Salwowska Magdalena (219)Małocice             4               DNF               
    Górecka Żaneta (105)     UKS Harcownik        9               DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         6.5km    0m 9k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sanocka Barbara (232)    UKS Kometa Gliwice   10                  39.03  +      0.00
  2.Ślęzak Beata (53)        UKS Kometa Gliwice   10                  40.46  +      1.43
  3.Szwancarz Marzena (071)  UKS Azymek           16                  43.04  +      4.01
  4.Donczew Anna (070)       UKS Azymek           6                   44.49  +      5.46
  5.Rucińka Katarzyna (143)  UKS Fuks             7                   47.17  +      8.14
  6.Dudek Marta (294)        Małocice             4                   68.42  +     29.39
  7.Wojcieska Aneta (296)    UKS Harcownik        9                   72.02  +     32.59
  8.Gorzkowska Paulina (103) Małocice             4                   76.00  +     36.57
  9.Górecka Klaudia (292)    UKS Harcownik        9                   80.04  +     41.01
    Gałązka Malwina                               17              NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: K17        15.0km    0m 11k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bryk Anna (140)          UKS Fuks             7                   64.51  +      0.00
  2.Świeczak Żaneta (049)    UKS Kometa Gliwice   10                  69.47  +      4.56
  3.Mańkowska Anna (401)     UKS Fuks             7                   71.44  +      6.53
  4.Roszczyk Beata (102)     Małocice             4                   75.03  +     10.12
  5.Lutecka Justyna (048)    UKS Kometa Gliwice   10                  87.34  +     22.43
  6.Polewska Joanna (75)     UKS Azymek           6                   92.01  +     27.10
  7.Mucha Anna (141)         UKS Fuks             7                   93.56  +     29.05
    Sobczyk Anna (101)       UKS Harcownik        9               NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: K21        19.0km    0m 14k  Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kamińska Anna (019)      AZS WAT Warszawa     2                   79.27  +      0.00  R:    0p
  2.Panas Dagmara (020)      AZS WAT Warszawa     2                   84.52  +      5.25  R:    0p
  3.Marcinkiewicz Monika(139)UKS Jedynka          55                 145.41  +     66.14  R:    0p
 
Końcowe wyniki zawodów: K40        13.0km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Konieczna Krystyna (424) UKS Gorajczyk        8                   96.43  +      0.00
  2.Pyra Elżbieta (152)      UKS Fuks             7                  141.02  +     44.19
 
Końcowe wyniki zawodów: M12         5.0km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Niczyporuk Sebastian (121)UKS Trops            12                  36.41  +      0.00
  2.Sandro Okła (249)        UKS Kometa Gliwice   10                  39.37  +      2.56
  3.Niczyporuk Konrad (122)  UKS Trops            12                  40.53  +      4.12
  4.Chodola Tomasz (246)     UKS Kometa Gliwice   10                  41.16  +      4.35
  5.Jasiński Jeremi (287)    PKO Harpagan         5                   50.08  +     13.27
  6.Wróbel Stanisław (408)   UKS Gorajczyk        8                   53.28  +     16.47
  7.Zdun Piotr (407)         UKS Gorajczyk        8                   54.42  +     18.01
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         8.0km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Langowski Mariusz (278)  PKO Harpagan         5                   72.30  +      0.00
  2.Roszczyk Sebastian (106) Małocice             4                   91.03  +     18.33
 
Końcowe wyniki zawodów: M17        17.0km    0m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wojtynek Sebastian (85)  UKS Azymek           16                  61.55  +      0.00
  2.Gromadka Maciej (295)    UKS Harcownik        9                   64.31  +      2.36
  3.Baran Konrad (87)        UKS Azymek           6                   64.55  +      3.00
  4.Juckiewicz Igor (213)    PKO Harpagan         5                   67.40  +      5.45
  5.Aleksander Kamiński (228)PKO Harpagan         5                   68.29  +      6.34
  6.Maciak Jakub (425)       UKS Fuks             7                   71.43  +      9.48
  7.Białobrzeski Paweł (212) PKO Harpagan         5                   72.23  +     10.28
  8.Pyra Adrian (145)        UKS Fuks             7                   73.38  +     11.43
  9.Pyra Piotr (144)         UKS Fuks             7                   74.34  +     12.39
 10.Wojtek Kaim (225)        PKO Harpagan         5                   78.42  +     16.47
 11.Kuchta Bogysław                               17                 131.00  +     69.05
    Szwancarz Grzegorz (86)  UKS Azymek           16              NKl               
    Dubiał Marek                                  17              NKl               
 PK Judycki Robert           UKS Gorajczyk        8              PKNKl              
 
Końcowe wyniki zawodów: M20        19.0km    0m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Krzyśko Bartosz (250)    UKS Sprint           11                  74.46  +      0.00
  2.Krawczyk Paweł (268)     UKS Kometa Gliwice   10                  77.52  +      3.06
  3.Czajkowski Mateusz (088) UKS Azymek           16                  87.39  +     12.53
  4.Marcinkiewicz Grze (404) UKS Jedynka          55                  89.33  +     14.47
  5.Żukowski Michał (169)    UKS Trops            12                 107.22  +     32.36
 
Końcowe wyniki zawodów: M21        25.0km    0m 17k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Remik Nowak (006)        WKS Grunwald Poznań  15                  75.08  +      0.00  R:    0p
  2.Michał Parzych (004)     AZS WAT Warszawa     2                   78.57  +      3.49  R:    0p
  3.Bober Bartłomiej (222)   PKO Harpagan         5                   80.02  +      4.54  R:    0p
  4.Olesiński Maciej (137)   AZS WAT Warszawa     2                   80.46  +      5.38  R:    0p
  5.Robert Zabel (173)       WKS Grunwald Poznań  15                  82.21  +      7.13  R:    0p
  6.Kalsztein Karol (299)    PKO Harpagan         5                   86.01  +     10.53  R:    0p
  7.Igor Błachut (200)       MUKS Gliwice         31                  88.23  +     13.15  R:    0p
  8.Krasuski Marcin (400)    WOJW                 33                  91.32  +     16.24  R:    0p
  9.Parfianowcz Lubomir (248)UNTS Warszawa        32                  93.38  +     18.30  R:    0p
 10.Mydlarski Jarosław (406) PKO Harpagan         5                   95.46  +     20.38  R:    0p
 11.Herman -Izycki Leszek(270AZS WAT Warszawa     2                  106.58  +     31.50  R:    0p
 12.Wrzesiński Jacek (003)   AZS WAT Warszawa     2                  108.20  +     33.12  R:    0p
 13.Markowski Marcin (229)   UKS Kometa Gliwice   10                 119.55  +     44.47  R:    0p
 14.Krasuski Barłomiej (271) AZS WAT Warszawa     2                  145.54  +     70.46  R:    0p
 
Końcowe wyniki zawodów: M40        19.0km    0m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Konieczny Tomasz (194)   Lipka                3                   80.20  +      0.00
  2.Cegiełka Jan (224)       AZS WAT Warszawa     2                  103.06  +     22.46
  3.Osiński Andrzej (026)    UKS Kometa Gliwice   10                 112.43  +     32.23
    Krzyśko Maciej (260)     UKS Sprint           11              NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: M50        19.0km    0m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Romuald Miszewski (220)  WKS Flota Gdynia     14                  98.18  +      0.00
  2.Jurkowski Tomasz (91)    AZS WAT Warszawa     2                  107.39  +      9.21